中文版 ENGLISH
返回首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 在线订单 联系方式
 
钢衬塑防腐系列
 
 
钢衬塑耐磨系列
 
 
尺寸系列
 
 
玻璃钢增强塑料复合管系列
 
 
特殊工艺
 
 
衬塑管路附件系列
 
 
联接法兰
 
 


带颈平焊突面钢制法兰 平焊环松套钢制法兰 板式平焊突面钢制法兰

P 0.6Mpa P 1.0Mpa P 1.6Mpa ANSI PN2.0Mpa Celass150
DN D D1 n-¢ DN D D1 n-¢ DN D D1 n-¢ DN D D1 n-¢
25 100 75 4-¢11 25 115 85 4-¢14 25 115 85 4-¢14 25 110 79.5 4-¢16
32 120 90 4-¢14 32 140 100 4-¢18 32 140 100 4-¢18 32 120 89 4-¢16
40 130 100 4-¢14 40 150 110 4-¢18 40 150 110 4-¢18 40 130 98.5 4-¢16
50 140 110 4-¢14 50 165 125 4-¢18 50 165 125 4-¢18 50 150 120.5 4-¢18
65 160 130 4-¢14 65 185 145 4-¢18 65 185 145 4-¢18 65 180 139.5 4-¢18
80 190 150 4-¢18 80 200 160 8-¢18 80 200 160 8-¢18 80 190 152.5 4-¢18
100 210 170 4-¢18 100 220 180 8-¢18 100 220 180 8-¢18 100 230 190.5 8-¢18
125 240 200 8-¢18 125 250 210 8-¢18 125 250 210 8-¢18 125 255 216 8-¢22
150 265 225 8-¢18 150 285 240 8-¢22 150 285 240 8-¢22 150 280 241.5 8-¢22
200 320 280 8-¢18 200 340 295 8-¢22 200 340 295 12-¢22 200 345 298.5 12-¢22
250 375 335 12-¢18 250 395 350 12-¢22 250 405 355 12-¢26 250 405 362 12-¢26
300 440 395 12-¢22 300 445 400 12-¢22 300 460 410 12-¢26 300 485 432 12-¢26
350 490 445 12-¢22 350 505 460 16-¢22 350 520 470 16-¢26 350 535 476 12-¢29.5
400 540 495 16-¢22 400 565 515 16-¢26 400 580 525 16-¢26 400 600 540 16-¢29.5
450 595 550 16-¢22 450 615 565 20-¢26 450 640 585 20-¢30 450 635 578 16-¢32.5
500 645 600 20-¢22 500 670 620 20-¢26 500 715 650 20-¢33 500 700 635 20-¢32.5
600 755 705 20-¢26 600 780 725 20-¢30 600 840 770 20-¢36 600 815 749.5 20-¢35.5
700 860 810 24-¢26 700 895 840 24-¢30 700 910 840 24-¢36 700 837 795 40-¢22
800 975 920 24-¢30 800 1015 950 24-¢33 800 1025 950 24-¢39 800 941 900 48-¢22
900 1075 1020 24-¢30 900 1115 1050 28-¢33 900 1125 1050 28-¢39 900 1057 1010 44-¢26
1000 1175 1120 28-¢30 1000 1230 1160 28-¢36 1000 1255 1170 28-¢42 1000 1175 1121 44-¢29.5
1200 1405 1340 32-¢33 1200 1455 1380 32-¢39 1200 1485 1390 32-¢48 1100 1392 1222 52-¢29.5
1400 1630 1560 36-¢36 1400 1675 1590 36-¢42 1400 1685 1590 36-¢48 1200 1392 1335 44-¢32.5
1600 1830 1760 40-¢36 1600 1915 1820 40-¢48 1600 1930 1820 40-¢55 1300 1494 1437 52-¢32.5
1800 2045 1970 44-¢39 1800 2115 2020 44-¢48 1800 2130 2020 44-¢55 1400 1600 1543 60-¢32.5
2000 2265 2180 48-¢42 2000 2325 2230 48-¢48 2000 2345 2230 48-¢60 1500 1726 1662 52-¢32.5

可根据用户需要,使用国际、部标和地方标准法兰以及国外标准法兰,也可根据安装需要设置松套式法兰。

 
 
返回首页 公司简介 产品展示 企业荣誉 在线订单 联系方式
版权所有:浙江通球环保管业有限公司 设计制作:宁波九洲科技 
地址:浙江省诸暨市望云路165号 联系电话:0575-87381708 E-mail:cntongqiu@cntongqiu.com