Chinese English
Home About us Products Honor Online order Contact us
 
Anticorrosive Plastic-Lined Steel Pipe Series
 
 
Abrasion-ProofPlastic-Lined Steel Pipe Series
 
 
Dimension Series
 
 
FRP Series Compounded pipes
 
 
Special Process
 
 
Plastic-LinedPipeline Accessory Series
 
 
Connecting Flange
 
 


Hubbed slip-on-welding steel flanges with raised face Loose slip-on -welding steel flanges Slip-on welding plate steel flanges with raised face

P 0.6Mpa P 1.0Mpa P 1.6Mpa ANSI PN2.0Mpa Celass150
DN D D1 n-¡é DN D D1 n-¡é DN D D1 n-¡é DN D D1 n-¡é
25 100 75 4-¡é11 25 115 85 4-¡é14 25 115 85 4-¡é14 25 110 79.5 4-¡é16
32 120 90 4-¡é14 32 140 100 4-¡é18 32 140 100 4-¡é18 32 120 89 4-¡é16
40 130 100 4-¡é14 40 150 110 4-¡é18 40 150 110 4-¡é18 40 130 98.5 4-¡é16
50 140 110 4-¡é14 50 165 125 4-¡é18 50 165 125 4-¡é18 50 150 120.5 4-¡é18
65 160 130 4-¡é14 65 185 145 4-¡é18 65 185 145 4-¡é18 65 180 139.5 4-¡é18
80 190 150 4-¡é18 80 200 160 8-¡é18 80 200 160 8-¡é18 80 190 152.5 4-¡é18
100 210 170 4-¡é18 100 220 180 8-¡é18 100 220 180 8-¡é18 100 230 190.5 8-¡é18
125 240 200 8-¡é18 125 250 210 8-¡é18 125 250 210 8-¡é18 125 255 216 8-¡é22
150 265 225 8-¡é18 150 285 240 8-¡é22 150 285 240 8-¡é22 150 280 241.5 8-¡é22
200 320 280 8-¡é18 200 340 295 8-¡é22 200 340 295 12-¡é22 200 345 298.5 12-¡é22
250 375 335 12-¡é18 250 395 350 12-¡é22 250 405 355 12-¡é26 250 405 362 12-¡é26
300 440 395 12-¡é22 300 445 400 12-¡é22 300 460 410 12-¡é26 300 485 432 12-¡é26
350 490 445 12-¡é22 350 505 460 16-¡é22 350 520 470 16-¡é26 350 535 476 12-¡é29.5
400 540 495 16-¡é22 400 565 515 16-¡é26 400 580 525 16-¡é26 400 600 540 16-¡é29.5
450 595 550 16-¡é22 450 615 565 20-¡é26 450 640 585 20-¡é30 450 635 578 16-¡é32.5
500 645 600 20-¡é22 500 670 620 20-¡é26 500 715 650 20-¡é33 500 700 635 20-¡é32.5
600 755 705 20-¡é26 600 780 725 20-¡é30 600 840 770 20-¡é36 600 815 749.5 20-¡é35.5
700 860 810 24-¡é26 700 895 840 24-¡é30 700 910 840 24-¡é36 700 837 795 40-¡é22
800 975 920 24-¡é30 800 1015 950 24-¡é33 800 1025 950 24-¡é39 800 941 900 48-¡é22
900 1075 1020 24-¡é30 900 1115 1050 28-¡é33 900 1125 1050 28-¡é39 900 1057 1010 44-¡é26
1000 1175 1120 28-¡é30 1000 1230 1160 28-¡é36 1000 1255 1170 28-¡é42 1000 1175 1121 44-¡é29.5
1200 1405 1340 32-¡é33 1200 1455 1380 32-¡é39 1200 1485 1390 32-¡é48 1100 1392 1222 52-¡é29.5
1400 1630 1560 36-¡é36 1400 1675 1590 36-¡é42 1400 1685 1590 36-¡é48 1200 1392 1335 44-¡é32.5
1600 1830 1760 40-¡é36 1600 1915 1820 40-¡é48 1600 1930 1820 40-¡é55 1300 1494 1437 52-¡é32.5
1800 2045 1970 44-¡é39 1800 2115 2020 44-¡é48 1800 2130 2020 44-¡é55 1400 1600 1543 60-¡é32.5
2000 2265 2180 48-¡é42 2000 2325 2230 48-¡é48 2000 2345 2230 48-¡é60 1500 1726 1662 52-¡é32.5

According to users' needs, we can use a flange conforms to national standard, ministry standard, local standard or foreign standard, also can set to loose flange according to installation needs.

 
 
Home About us Products Honor Online order Contact us
Copyright2005©Zhejiang Tongqiu Environment-Friendly pipe Industry co.,Ltd.
Add:No.165 Wangyun road,Zhuji city,Zhejiang province¡¡Tel£º0575-87381708 E-mail:cntongqiu@cntongqiu.com